凯文永磁铁氧体环形、柱形磁体尺寸 | ||||
编 号 | 外 径d | 内 径d | 厚 度h | 备 注 |
yh0001 | 5 | 0 | 1~10 | * |
yh0002 | 5.2 | 0 | 1~10 | * |
yh0003 | 6 | 0 | 1~8 | * |
yh0004 | 6.35 | 0 | 1~15 | * |
yh0005 | 7.5 | 1.2 | 1~15 | * |
yh0006 | 7.5 | 3.2 | 1~15 | * |
yh0007 | 7.5 | 0 | 1~8 | * |
yh0008 | 8 | 0 | 1~8 | * |
yh0009 | 8 | 0 | 1~8 | * |
yh0010 | 8 | 3 | 1~8 | * |
yh0011 | 8 | 4 | 1~8 | * |
yh0012 | 8 | 4.2 | 1~8 | * |
yh0013 | 8 | 0 | 1~8 | * |
yh0014 | 8 | 2.1 | 1~8 | * |
yh0015 | 8 | 2.9 | 1~8 | * |
yh0016 | 8 | 0 | 1~8 | * |
yh0017 | 8.5 | 5.2 | 1~8 | |
yh0018 | 9.4 | 0 | 1~8 | * |
yh0019 | 9.4 | 4 | 1~8 | * |
yh0020 | 9.4 | 5 | 1~8 | * |
yh0021 | 9.4 | 6.2 | 1~8 | * |
yh0022 | 9.65 | 0 | 1~8 | |
yh0023 | 10 | 0 | 1~15 | * |
yh0024 | 10 | 3 | 1~15 | * |
yh0025 | 10 | 3.5 | 1~15 | * |
yh0026 | 10 | 4 | 1~15 | * |
yh0027 | 10 | 4.5 | 1~15 | * |
yh0028 | 10 | 5 | 1~15 | * |
yh0029 | 10 | 5.5 | 1~15 | * |
yh0030 | 10 | 6 | 1~15 | * |
yh0031 | 10.5 | 0 | 1~10 | * |
yh0032 | 10.5 | 6.5 | 1~10 | * |
yh0033 | 10.8 | 7.62 | 1~8 | * |
yh0034 | 11.5 | 0 | 1~6 | * |
yh0035 | 11.5 | 4.2 | 1~6 | * |
yh0036 | 11.5 | 5 | 1~6 | * |
yh0037 | 12 | 0 | 1~10 | * |
yh0038 | 12 | 3 | 1~10 | * |
yh0039 | 12 | 4 | 1~10 | * |
yh0040 | 12 | 4.5 | 1~10 | * |
yh0041 | 12 | 5 | 1~10 | * |
yh0042 | 12.2 | 0 | 1~10 | 异形3小耳朵 |
yh0043 | 12.5 | 0 | 1~6 | * |
yh0044 | 12.5 | 3.5 | 1~6 | * |
yh0045 | 12.5 | 7.5 | 1~6 | * |
yh0046 | 12.5 | 8.5 | 1~6 | * |
yh0047 | 12.7 | 0 | 1~21 | |
yh0048 | 13 | 0 | 1~10 | * |
yh0049 | 13 | 2.6 | 1~10 | * |
yh0050 | 13 | 7.34 | 1~10 | * |
yh0051 | 13.1 | 2.6 | 1~10 | * |
yh0052 | 13.5 | 5.5 | 1~10 | * |
yh0053 | 13.5 | 6.78 | 1~10 | * |
yh0054 | 13.5 | 8.1 | 1~10 | * |
yh0055 | 13.5 | 5.5 | 1~10 | * |
yh0056 | 13.5 | 6.1 | 1~10 | * |
yh0057 | 13.5 | 6.4 | 1~10 | * |
yh0058 | 13.8 | 0 | 1~10 | * |
yh0059 | 13.8 | 5 | 1~10 | * |
yh0060 | 14 | 5.5 | 1~10 | * |
yh0061 | 14 | 0 | 1~10 | * |
yh0062 | 14 | 3 | 1~10 | * |
yh0063 | 14 | 4 | 1~10 | * |
yh0064 | 14 | 6 | 1~10 | * |
yh0065 | 14 | 9.5 | 1~10 | * |
yh0066 | 14 | 3.5 | 1~10 | * |
yh0067 | 14.5 | f3.3*3.3 | 1~10 | * |
yh0068 | 14.5 | 10.5 | 1~10 | * |
yh0069 | 15 | 0 | 1~10 | * |
yh0070 | 15 | 5 | 1~10 | * |
yh0071 | 15 | 6 | 1~10 | * |
yh0072 | 15 | 6.5 | 1~10 | * |
yh0073 | 15 | 9.5 | 1~10 | * |
yh0074 | 15 | 10 | 1~10 | * |
yh0075 | 15 | 0 | 1~10 | * |
yh0076 | 15.2 | 0 | 1~10 | * |
yh0077 | 15.2 | 3 | 1~10 | * |
yh0078 | 15.2 | 6.25 | 1~10 | * |
yh0079 | 15.2 | 7 | 1~10 | * |
yh0080 | 15.2 | 10.5 | 1~10 | * |
yh0081 | 15.6 | 0 | 1~6 | * |
yh0082 | 15.6 | 3.2 | 1~6 | * |
yh0083 | 15.6 | 5.5 | 1~6 | * |
yh0084 | 15.6 | 10.8 | 1~6 | |
yh0085 | 16 | 0 | 1~6 | |
yh0086 | 16 | 4.3 | 1~6 | |
yh0087 | 16 | 4.6 | 1~6 | * |
yh0088 | 16 | 7 | 1~6 | * |
yh0089 | 16 | 9 | 1~6 | * |
yh0090 | 16 | 11 | 1~6 | * |
yh0091 | 16.2 | 5.8 | 1~10 | * |
yh0092 | 16.2 | 6 | 1~10 | * |
yh0093 | 16.2 | 7.5 | 1~10 | * |
yh0094 | 16.3 | 0 | 1~10 | * |
yh0095 | 16.3 | 6.25 | 1~10 | * |
yh0096 | 16.7 | 0 | 1~10 | * |
yh0097 | 16.7 | 9.9 | 1~10 | * |
yh0098 | 16.7 | 11.5 | 1~10 | * |
yh0099 | 17 | 0 | 1~10 | * |
yh0100 | 17 | 13 | 1~10 | * |
yh0101 | 17.5 | 0 | 1~8 | * |
yh0102 | 17.5 | 4.2 | 1~8 | * |
yh0103 | 17.5 | 5.4 | 1~8 | * |
yh0104 | 17.5 | 7.1 | 1~8 | * |
yh0105 | 17.5 | 7.5 | 1~8 | * |
yh0106 | 17.5 | 9.1 | 1~8 | * |
yh0107 | 17.5 | 10.9 | 1~8 | * |
yh0108 | 18 | 0 | 1~10 | * |
yh0109 | 18 | 3.4 | 1~10 | * |
yh0110 | 18 | 6.6 | 1~10 | * |
yh0111 | 18 | 7 | 1~10 | * |
yh0112 | 18 | 8 | 1~10 | * |
yh0113 | 18 | 9 | 1~10 | * |
yh0114 | 18 | 11.4 | 1~10 | * |
yh0115 | 18.6 | 0 | 1~10 | * |
yh0116 | 18.6 | 6 | 1~10 | * |
yh0117 | 18.6 | 6.6 | 1~10 | * |
yh0118 | 18.6 | 7 | 1~10 | * |
yh0119 | 18.6 | 9.1 | 1~10 | * |
yh0120 | 19 | 0 | 1~10 | * |
yh0121 | 19 | 6.5 | 1~10 | * |
yh0122 | 19 | 11 | 1~10 | * |
yh0123 | 19 | 11.4 | 1~10 | * |
yh0124 | 19.5 | 0 | 1~10 | * |
yh0125 | 19.5 | 5.5 | 1~10 | * |
yh0126 | 20 | 0 | 1~10 | * |
yh0127 | 20 | 2.5 | 1~10 | * |
yh0128 | 20 | 3.5 | 1~10 | * |
yh0129 | 20 | 4 | 1~10 | * |
yh0130 | 20 | 4.3 | 1~10 | * |
yh0131 | 20 | 4.6 | 1~10 | * |
yh0132 | 20 | 5 | 1~10 | * |
yh0133 | 20 | 5.3 | 1~10 | * |
yh0134 | 20 | 5.5 | 1~10 | * |
yh0135 | 20 | 6.5 | 1~10 | * |
yh0136 | 20 | 7.2 | 1~10 | * |
yh0137 | 20 | 7.5 | 1~10 | * |
yh0138 | 20 | 8 | 1~10 | * |
yh0139 | 20 | 10 | 1~10 | * |
yh0140 | 20 | 10.5 | 1~10 | * |
yh0141 | 20 | 11.2 | 1~10 | * |
yh0142 | 20 | 12.5 | 1~10 | * |
yh0143 | 20 | 13.3 | 1~10 | * |
yh0144 | 20.3 | 0 | 1~8 | * |
yh0145 | 20.3 | 4 | 1~8 | * |
yh0146 | 20.3 | 7.5 | 1~8 | * |
yh0147 | 20.3 | 8 | 1~8 | * |
yh0148 | 20.3 | 9.4 | 1~8 | * |
yh0149 | 20.3 | 10 | 1~8 | * |
yh0150 | 20.8 | 0 | 1~8 | 带凹点 |
yh0151 | 21 | 0 | 1~10 | * |
yh0152 | 21 | 12 | 1~10 | * |
yh0153 | 21 | 13 | 1~10 | * |
yh0154 | 21.4 | 5.5 | 1~10 | * |
yh0155 | 21.4 | 10.4 | 1~10 | * |
yh0156 | 21.4 | 12 | 1~10 | * |
yh0157 | 21.4 | 12.5 | 1~10 | * |
yh0158 | 21.4 | 13 | 1~10 | * |
yh0159 | 22 | 0 | 1~10 | * |
yh0160 | 22 | 10 | 1~10 | * |
yh0161 | 22 | 12.2 | 1~10 | * |
yh0162 | 22 | 15 | 1~10 | * |
yh0163 | 22 | 16 | 1~10 | * |
yh0164 | 22.2 | 0 | 1~10 | |
yh0165 | 22.2 | 15.875 | 1~10 | |
yh0166 | 22.3 | 0 | 1~10 | * |
yh0167 | 22.3 | 14.73 | 1~10 | * |
yh0168 | 23 | 0 | 1~10 | * |
yh0169 | 23 | 4.3 | 1~10 | * |
yh0170 | 23 | 5.3 | 1~10 | * |
yh0171 | 23 | 6.5 | 1~10 | * |
yh0172 | 23 | 9.2 | 1~10 | |
yh0173 | 23 | 12.5 | 1~10 | * |
yh0174 | 23 | 13 | 1~10 | * |
yh0175 | 23 | 16.5 | 1~10 | * |
yh0176 | 23.1 | 0 | 1~8 | * |
yh0177 | 23.1 | 12.5 | 1~8 | * |
yh0178 | 23.8 | 0 | 1~15 | * |
yh0179 | 23.8 | 5 | 1~15 | * |
yh0180 | 23.8 | 10 | 1~15 | * |
yh0181 | 23.8 | 14 | 1~15 | * |
yh0182 | 23.8 | 14.5 | 1~15 | * |
yh0183 | 23.8 | 16 | 1~15 | * |
yh0184
|